Senin, 07 Desember 2009

CPNS SAMOSIR 2009 YANG LULUS

DaftarNamaCPNS2009Samosir
Posted on 7 Desember 2009 by Hana

DAFTAR NAMA PELAMAR CPNS KABUPATEN SAMOSIR FORMASI TAHUN 2009 YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI UJIAN PENYARINGAN
* Ket = No : Nama : No Ujian : Tanggal Lahir : Nilai
TENAGA KEGURURAN
Guru Kelas SD, DII/AII PGSD
1 WANDI SINAGA : 16610 0021 : 30-03-82 : 56,88
2 LANNI EFRIKA SAGALA : 16610 0015 : 05-09-88 : 53,75
3 CENTIANI SIHOMBING : 16610 0039 : 12-04-77 : 51,88
4 FRANSCHANRA SIAHAAN : 16610 0007 : 18-07-88 : 41,25
5 LENNI MARLINA S : 16610 0018 : 20-07-78 : 41,25
6 NORA VERA SIMBOLON : 16610 0002 : 10-06-85 : 40,63
7 LISNA H SIDABUTAR : 16610 0014 : 03-05-88 : 39,38
8 IMELDA S P ARITONANG : 16610 0033 : 01-03-80 : 38,75
9 HENRI F SITUMORANG : 16610 0005 : 28-02-82 : 38,75
10 IDA SINAGA : 16610 0051 : 03-03-84 : 36,25
11 ASRY B SARAGIH : 16610 0029 : 30-09-87 : 36,25
12 FRANSISCA ULINA N : 16610 0024 : 20-01-87 : 35,63
13 FERYANA SIREGAR : 16610 0044 : 11-02-87 : 34,38
14 OCTAVIANUS S : 16610 0011 : 12-11-80 : 33,75
15 LASMARIA SITOHANG : 16610 0032 : 05-07-83 : 33,75
16 LEONARDO TURNIP : 16610 0046 : 27-06-87 : 33,13
Guru Kelas SD, S1/AIV PGSD
1 SABAMSNAINGGOLAN : 13610 0002 : 17-02-81 : 38,13
2 ADI S NAINGGOLAN : 13610 0003 : 29-05-82 : 36,88
3 NURKIA RAJAGUKGUK : 13610 0001 : 26-07-84 : 30,00
Guru Matematika SD, S1 Pend. Matematika atau S1 Matematika dan AIV
1 TIARMA L MANURUNG : 11611 0043 : 29-05-82 : 62,50
2 TONDOR SAMOSIR : 11611 0264 : 22-08-73 : 60,00
3 TUPA M NAINGGOLAN : 11611 0030 : 14-09-82 : 47,50
4 ANTONIUS J SIAHAAN : 11611 0036 : 07-07-79 : 46,88
5 ROMASI SILALAHI : 11611 0166 : 01-02-85 : 46,25
6 HERMAN PANJAITAN : 11611 0197 : 25-04-85 : 46,25
7 VERONIKA L NABABAN : 11611 0192 : 14-05-83 : 45,63
8 BISTOK SIMALANGO : 11611 0037 : 18-09-78 : 45,63
9 TORUS M LUMBANTOR AN : 11611 0035 : 15-03-83 : 45,00
10 ROMANUS P TAMBUN S : 11611 0193 : 28-01-76 : 45,00
11 HERVINAMORISANAIBAHO : 11611 0176 : 24-01-83 : 43,75
12 SABNOPEN : 11611 0164 : 09-11-85 : 43,75
13 KETRIN TATARIA M L : 11611 0146 : 24-09-82 : 43,75
14 MERRY JOHANNA PURBA : 11611 0062 : 27-12-85 : 43,13
15 KASEVEN SITIO : 11611 0056 : 26-12-79 : 41,88
16 FELIX FRANS P S : 11611 0125 : 23-05-85 : 41,25
17 KETRIN F SINAGA : 11611 0209 : 24-10-84 : 41,25
18 LENNI BAGARIA S : 11611 0120 : 03-01-86 : 41,25
19 RURI SARAGIH : 11611 0049 : 15-11-85 : 40,63
20 SANTONIUS SIANTURI : 11611 0073 : 12-03-83 : 40,63
Guru Bahasa Indonesia SD, S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia atau S1 Bahasa dan Sastra Indonesia dan AIV
1 KARBONO BAKARA : 13612 0003 : 09-07-84 : 62,50
2 HIPSARTA SIMBOLON : 13612 0113 : 24-10-84 : 60,63
3 NELLI LORISKA L GAOL : 13612 0234 : 23-11-84 : 48,13
4 MELDA KUSUMA SINAGA : 13612 0252 : 30-04-84 : 47,50
5 SERPIANA DAMANIK : 13612 0231 : 01-07-84 : 46,88
6 JUITA A DAMANIK : 13612 0128 : 20-07-83 : 45,00
7 ELVI SUZANNA SARAGIH : 13612 0301 : 22-02-73 : 44,38
8 RAHELPINA SIDABUTAR : 13612 0185 : 11-12-82 : 43,75
9 ROMASRI PURBA : 13612 0213 : 10-06-82 : 43,13
10 RISTA T MANALU : 13612 0119 : 02-12-82 : 42,50
11 HERNA FRISKA SIHITE : 13612 0186 : 13-07-82 : 41,88
12 LENNY S SIMANJUNTAK : 13612 0019 : 12-03-80 : 41,88
13 BASANI NABABAN : 13612 0014 : 20-06-72 : 41,25
14 MARTA SIMANJUNTAK : 13612 0089 : 18-04-80 : 41,25
15 MEKAI SATTRI S : 13612 0205 : 12-07-87 : 41,25
16 MERRY HANNA SILABAN : 13612 0160 : 25-11-85 : 41,25
17 LISNAWATI SINURAT : 13612 0149 : 06-11-84 : 41,25
18 GOKMA L SILABAN : 13612 0225 : 02-07-80 : 40,63
Guru Agama Protestan SD, S1 Pend. Agama Protestan atau S1 Agama Protestan dan AIV
1 OKTAVIANA E N : 13613 0019 : 06-10-70 : 59,38
2 NORTON P SIMANJUNTAK : 13613 0105 : 24-04-82 : 46,25
3 LEVAN V N K SINAGA : 13613 0133 : 23-12-82 : 44,38
4 BERNIKE V RUMAHORBO : 13613 0128 : 24-11-72 : 44,38
5 TIAMSJAH PARDEDE : 13613 0052 : 20-05-71 : 43,75
6 BETARIA SIREGAR : 13613 0024 : 25-11-85 : 41,88
7 FANNI B SIMANULLANG : 13613 0076 : 23-09-82 : 41,25
8 JETTYVANORA M R S : 13613 0138 : 01-11-80 : 40,63
9 HOTMAULI MANURUNG : 13613 0009 : 11-01-84 : 40,63
10 RESBON FREDDI GULTOM : 13613 0060 : 08-11-83 : 40,63
Guru Agama Katolik SD, DIII Pendidikan Agama Katolik
1 JULIANTO SIMATUPANG : 16614 0055 : 24-07-83 : 46,25
2 INDYRA BERNADET M : 16614 0065 : 30-01-87 : 42,50
3 MONIKA MESTIKA S : 16614 0030 : 21-05-86 : 41,88
4 LISMAWATY M MUNTE : 16614 0029 : 19-07-85 : 40,63
5 MASLIANA TARIGAN : 16614 0025 : 13-03-87 : 40,00
6 TUTI S I SILALAHI : 16614 0100 : 03-03-84 : 40,00
7 HERLIKIA SINAGA : 16614 0054 : 14-05-84 : 40,00
8 RESINDA SILALAHI : 16614 0006 : 23-08-83 : 39,38
Guru Agama Katolik SD, S1 Pendidikan Agama Katolik
1 RIGO B SIMANJUNTAK : 13614 0001 : 20-07-82 : 35,63
2 ANNA N SIMBOLON : 13614 0008 : 15-01-80 : 35,63
Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga SD, S1 Penjaskes atau S1 Olahraga dan AIV
1 BOY HALMAN SARAGIH : 13615 0053 : 05-01-87 : 60,63
2 BAHARUDDIN SIMBOLON : 13615 0012 : 17-07-86 : 50,00
3 EYBARDA SIMBOLON : 13615 0030 : 27-02-86 : 44,38
4 CASTRO B H SILALAHI : 13615 0021 : 10-09-84 : 41,88
5 AZIS B SIMBOLON : 13615 0010 : 30-05-81 : 40,63
6 VIKSER F N : 13615 0055 : 25-10-72 : 40,00
7 HARDI BIN PATAR : 13615 0038 : 23-11-72 : 39,38
8 JONSON E MALAU : 13615 0003 : 23-05-84 : 39,38
9 TUAHMAN J PURBA : 13615 0043 : 24-01-85 : 38,13
10 FRESLY T SIAGIAN : 13615 : 0031 : 01-06-84 : 37,50
11 RONALD SARAGI : 13615 0020 : 20-05-82 : 36,88
12 JADES K SIMBOLON : 13615 0005 : 24-08-81 : 36,88
13 ERBINTANG SINURAT : 13615 0054 : 27-10-85 : 36,88
14 PARLIN J SILALAHI 1 : 3615 0046 : 23-07-85 : 36,88
15 HENGKY SIAGIAN : 13615 0044 : 18-03-79 : 36,25
16 ALEX DESON SIDABUTAR : 13615 0035 : 22-11-82 : 36,25
17 BOYAN J SIAHAAN : 13615 0015 : 28-11-85 : 36,25
18 OKUINLY J J SIMBOLON : 13615 0004 : 24-03-83 : 35,63
19 ROY H NAINGGOLAN : 13615 0049 : 12-06-83 : 35,00
20 BERLIANO : 13615 0028 : 24-12-81 : 34,38
21 SUTRISNO SIALLAGAN : 13615 0002 : 27-09-84 : 34,38
Guru Pendidikan Kewarganegaraan SD, S1 Pend. PPKn atau S1 PPKn dan AIV
1 SARMAWATI SIMBOLON : 13616 0032 : 17-07-83 : 41,88
2 SERTI LESTINA 13616 0031 : 06-01-79 : 41,88
3 SANTUN HUTABARAT : 13616 0051 : 29-11-85 : 40,63
4 NARLIS LUBIS : 13616 0008 : 25-09-81 : 40,00
5 ALEXSANDRO SILAEN : 13616 0036 : 05-04-85 : 40,00
6 HELMINA SINAGA : 13616 0086 : 03-03-73 : 40,00
7 NELLY SIMBOLON : 13616 0007 : 17-10-84 : 39,38
8 SONDANG RITONGA : 13616 0011 : 02-09-80 : 39,38
9 ARPAN SIAHAAN : 13616 0037 : 12-11-81 : 38,75
Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP, S1 Pend. PPKn atau S1 PPKn dan AIV
1 HOTMAULI SINAGA : 13620 0003 : 12-12-80 : 49,38
2 MERLY NADEAK : 13620 0005 : 17-05-70 : 36,88
Guru Bahasa Indonesia SMP, S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia atau S1 Bahasa dan Sastra Indonesia dan AIV
1 LUTHAN NAPITUPULU : 13621 0012 : 25-11-70 : 58,13
2 EVA ROMAULI MALAU : 13621 0001 : 15-03-82 : 45,00
3 INDRA SIMARMATA : 13621 0005 : 21-02-85 : 43,13
4 TIARMA NAIBAHO : 13621 0002 : 25-11-87 : 42,50
Guru Bahasa Inggris SMP, S1 Pend. Bahasa dan Sastra Inggris atau S1 Bahasa dan Sastra Inggris dan AIV
1 TUMBUR JOHANDI : 13622 0036 : 26-06-84 : 65,63
2 LENI RENITA S : 13622 0017 : 03-04-83 : 62,50
3 RINA FITHRIAWATI S : 13622 0071 : 09-08-88 : 60,63
4 ROSNITA T SIAHAAN : 13622 0028 : 25-08-83 : 59,38
Guru Matematika SMP, S1 Pend. Matematika atau S1 Matematika dan AIV
1 LIDWINA PANDIANGAN : 11623 0002 : 30-06-85 : 59,38
2 LAMSER MALAU : 11623 0032 : 25-06-76 : 57,50
3 HILBERPUDAN GULTOM : 11623 0014 : 24-10-83 : 38,13
4 RENNI K M SITOPU : 11623 0004 : 23-05-81 : 37,50
Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga SMP, S1 Penjaskes atau S1 Olahraga dan AIV
1 TEDDY R SIMANJUNTAK : 13624 0003 : 16-06-86 : 37,50
2 JOIKO BUTARBUTAR : 13624 0011 : 09-05-82 : 34,38
3 ELI SIMBOLON : 13624 0009 : 25-11-82 : 33,75
4 JASPEN S GULTOM : 13624 0005 : 04-12-84 : 32,50
Guru Fisika SMP, S1 Pend. Fisika atau S1 Fisika dan AIV
1 MONIKE SILALAHI : 11625 0022 : 25-03-81 : 52,50
2 RAJA DAVID SITINDAON : 11625 0014 : 27-07-83 : 41,25
3 NURLAYLA BR S : 11625 0015 : 23-01-86 : 38,75
Guru Kimia SMP, S1 Pend. Kimia atau S1 Kimia dan AIV
1 ARLINA MANURUNG : 11624 0009 : 20-04-78 : 62,50
2 EVI SUNITA SINURAT : 11624 0002 : 20-09-87 : 61,88
3 RINA SINAGA : 11624 0013 : 05-01-80 : 55,00
4 ROSSMERY SIMAMORA : 11624 0029 : 05-07-78 : 46,25
5 TETI M SINAGA : 11624 0015 : 15-04-79 : 43,75
6 NORMAULI SIMBOLON : 11624 0007 : 29-04-79 : 40,63
Guru Biologi SMP, S1 Pend. Biologi atau S1 Biologi dan AIV
1 REYNOLD PANJAITAN : 11627 0015 : 26-12-85 : 42,50
2 SANTOSO SITUMORANG : 11627 0001 : 08-12-87 : 41,88
Guru Ekonomi SMP, S1 Pend. Ekonomi atau S1 Ekonomi dan AIV
1 RITA SIMBOLON : 13628 0001 : 28-11-83 : 64,38
2 JUITA K SITUMORANG : 13628 0014 : 17-09-79 : 61,25
Guru Sejarah SMP, S1 Pend. Sejarah atau S1 Sejarah dan AIV
1 HELMI M SIGIRO : 13629 0003 : 25-09-79 : 53,75
2 MELANIA SITOHANG : 13629 0010 : 17-06-86 : 45,63
3 OCTAVIA N NAIBAHO : 13629 0019 : 21-10-84 : 44,38
4 SANTA GULTOM : 13629 0018 : 28-08-72 : 44,38
Guru Agama Protestan SMP, S1 Pend. Agama Protestan atau S1 Agama Protestan dan AIV
1 TYORIMA SIHOTANG : 13630 0001 : 25-08-80 : 55,00
2 ROSDINA SIANTURI : 13630 0002 : 31-03-83 : 42,50
Guru Agama Katolik SMP, S1 Pendidikan Agama Katolik
1 MITA B NAIBAHO : 13631 0001 : 12-08-82 : 36,25
Guru Agama Katolik SMP, DIII Pendidikan Agama Katolik
1 TURPAMA SIMBOLON : 16631 0008 : 14-06-87 : 46,25
Guru Seni Musik SMP, S1 Pend. Seni Musik atau S1 Seni Musik dan AIV
1 ASTERIA A PARDOSI : 13632 0005 : 15-06-86 : 36,25
2 EVA VERAWATI BARUS : 13632 0003 : 27-01-86 : 35,63
3 TIURMA N PANJAITAN : 13632 0004 : 01-08-82 : 30,00
Guru Agronomi SMK, S1 Pend. Agronomi atau S1 Agronomi dan AIV
1 BUDI SAKTI GULTOM : 13643 0004 : 26-04-80 : 38,13
Guru Agama Katolik SMA, S1 Pendidikan Agama Katolik
1 ROYANTI SINURAT : 13644 0002 : 07-02-85 : 35,00
Guru Bahasa Indonesia SMA,SMK, S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia atau S1 Bahasa dan Sastra Indonesia dan AIV
1 MARNI RF SIMAMORA : 13645 0010 : 16-11-85 : 46,25
2 FRENGKI SITOMPUL 13645 0022 : 28-03-86 : 46,25
3 MADAHOT R A SINAGA : 13645 0019 : 26-06-75 : 41,25
Guru Bahasa Inggris SMA, S1 Pend. Bahasa dan Sastra Inggris atau S1 Bahasa dan Sastra Inggris dan AIV
1 MELVA O BUTAR BUTAR : 13646 0004 : 22-04-82 : 41,88
Guru Matematika SMK, S1 Pend. Matematika atau S1 Matematika dan AIV
1 MAGDASARI O S : 11647 0006 : 12-03-81 : 36,88
2 ROTUA S SILITONGA : 11647 0005 : 14-04-82 : 35,63
Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga SMA, S1 Penjaskes atau S1 Olahraga dan AIV
1 ABDISA SIMBOLON : 13648 0002 : 14-07-83 : 43,75
2 NOVENRI R KAROKARO : 13648 0004 : 27-11-86 : 36,88
Guru Agama Protestan SMA, S1 Pend. Agama Protestan atau S1 Agama Protestan dan AIV
1 SELAMAT HUTAGALUNG : 13649 0005 : 04-04-84 : 41,25
Guru Biologi SMA, S1 Pend. Biologi atau S1 Biologi dan AIV
1 TOMSON SITUMORANG : 11651 0014 : 03-05-86 : 56,88
2 NELLY N SIHOMBING : 11651 0005 : 13-12-81 : 39,38
Guru Kimia SMA, S1 Pend. Kimia atau S1 Kimia dan AIV
1 NATALIA M SITOMPUL : 11652 0003 : 23-12-77 : 45,00
Guru Seni Musik SMA, S1 Pend. Seni Musik atau S1 Seni Musik dan AIV
1 ROS EFLIN MANURUNG : 13653 0005 : 08-10-80 : 40,63
2 ENNY SAR TASJA N : 13653 0003 : 19-05-85 : 36,88
Guru Seni Rupa SMK, S1 Pend. Seni Rupa atau S1 Seni Rupa dan AIV
1 VIRGO BH SILALAHI : 13654 0001 : 15-09-82 : 38,75
Guru Bahasa Jerman SMK, S1 Pend. Bahasa dan Sastra Jerman atau S1
Bahasa dan Sastra Jerman dan AIV
1 DUMA ASNIH SINAGA : 13655 0004 : 11-09-77 : 58,75
TENAGA KESEHATAN
Dokter Gigi, S1 Kedokteran Gigi
1 BUNGA UHUR : 22720 0001 : 16-07-80 : 51,88
2 YOHANA R MANURUNG : 22720 0005 : 30-04-83 : 49,38
3 STT SUBARTA SA : 22720 0003 : 18-06-83 : 43,13
4 NETTY ELIDA TOBING : 22720 0004 : 27-03-81 : 41,25
5 DOAR SIREGAR : 22720 0002 : 07-10-83 : 33,75
Penyuluh Kesehatan Masyarakat, SKM Biostatistika
1 PUTRI HELGA H S : 22721 0001 : 19-07-85 : 41,88
Perawat, S1 Keperawatan + Ners
1 HETTY F LUMBANTOBING : 22722 0001 : 25-09-80 : 48,13
2 JOHANNES M SINAGA : 22722 0002 : 04-06-85 : 41,25
Apoteker, S1 Apoteker
1 DEWI LUMBAN BATU : 22724 0014 : 07-09-82 : 60,00
2 EVAYANTI L SAGALA : 22724 0004 : 21-05-81 : 52,50
Perawat, DIII Ak. Keperawatan
1 HOTMARIDA SARAGIH : 25723 0626 : 27-11-78 : 68,13
2 MERIANA NADEAK : 25723 0204 : 31-12-74 : 66,88
3 DEWI ASMINAR PARDEDE : 25723 0634 : 06-04-83 : 66,88
4 ROHANI PANJAITAN : 25723 0611 : 01-02-78 : 66,25
5 INDAHH L SILALAHI : 25723 0170 : 02-03-85 : 65,63
6 HERLINA V SIAGIAN : 25723 0624 : 04-01-84 : 65,63
7 HEPPY SILAEN : 25723 0524 : 28-03-82 : 65,00
8 MARYMARGARET : 25723 0689 : 07-05-79 : 64,38
9 HANNI R SIHOTANG : 25723 0174 : 14-05-86 : 63,75
10 REHNAUL NA PURBA : 25723 0095 : 04-12-79 : 63,75
11 LINARTY SILITONGA : 25723 0342 : 25-09-79 : 63,13
12 PURNAMA N NAPITUPULU : 25723 0127 : 30-10-84 : 62,50
13 OLIVA TIURMA N S : 25723 0594 : 23-11-83 : 61,88
14 SINAR PANGIHUTAN ES : 25723 0142 : 04-08-82 : 61,88
15 H BETTY MANIK : 25723 0461 : 17-09-83 : 60,63
16 S N RICARDO SIMBOLON : 25723 0066 : 18-07-87 : 60,63
17 ROMAIDA SIMANJUNTAK : 25723 0726 : 08-09-80 : 60,63
18 IKA NOVRIYANTY SINAGA : 25723 0276 : 20-11-86 : 60,63
19 KAROLINA : 25723 0136 : 01-01-85 : 60,63
20 ESTER SIHITE : 25723 0556 : 24-02-87 : 60,00
21 DOSMAULI SINAGA : 25723 0305 : 01-06-82 : 60,00
22 HERNAWATY P SAMOSIR : 25723 0216 : 09-07-83 : 59,38
23 MAGDA T SIDABUTAR : 25723 0275 : 07-10-81 : 58,13
24 RIRIS A SIBATUARA : 25723 0390 : 25-11-88 : 58,13
25 MASNI SIJABAT : 25723 0047 : 16-11-78 : 56,88
26 LENNY R LUNBANTOBING : 25723 0526 : 18-10-81 : 56,88
27 SARDI A I SIMBOLON : 25723 0109 : 13-08-84 : 56,88
28 MERLIN RUMAHORBO : 25723 0185 : 18-09-75 : 56,25
29 RUMONDANG GULTOM : 25723 0085 : 17-01-80 : 55,63
30 EVARIANINTA SBRG : 25723 0747 : 04-02-80 : 55,63
31 SAMSUL DODI SINAGA : 25723 0309 : 30-05-83 : 55,00
32 SUSIDBRSIANTURI : 25723 0160 : 06-08-83 : 54,38
33 LERSINDE PURBA : 25723 0090 : 17-07-79 : 53,75
34 NIA S SIMANJUNTAK : 25723 0286 : 09-03-89 : 50,63
35 DELVIRONANDASIRAIT : 25723 0513 : 30-12-78 : 50,00
36 ENI ERTIKA GIRSANG : 25723 0061 : 31-10-79 : 48,75
37 MEYLIS N PURBA : 25723 0609 : 18-05-84 : 48,75
38 RAENI DIAN P SINAGA : 25723 0033 : 28-01-89 : 48,13
39 DEDI SUNARYA MARBUN : 25723 0258 : 24-08-86 : 46,88
40 FLORENTA LIMBONG : 25723 0481 : 08-01-84 : 46,25
41 BESNITA SIANTURI : 25723 0362 : 28-02-87 : 45,63
42 NASTI DAHLIA S : 25723 0249 : 05-09-84 : 45,63
43 EVI ROSALINA H : 25723 0409 : 05-02-84 : 45,00
44 SURYA SITUNGKIR : 25723 0337 : 31-07-77 : 45,00
45 LELY SEHTA SIHOTANG : 25723 0125 : 07-07-76 : 45,00
46 LISA ES SIMANJUNTAK : 25723 0132 : 21-09-87 : 45,00
47 ROSMENTI HUTAPEA : 25723 0254 : 03-10-83 : 45,00
48 IMELDA SIREGAR : 25723 0209 : 01-02-83 : 44,38
49 JOS ISWADI SITOMPUL : 25723 0219 : 26-05-87 : 44,38
50 RINAWATI TAMPUBOLON : 25723 0202 : 14-03-89 : 44,38
51 DEBBY I SITANGGANG : 25723 0143 : 26-09-82 : 43,75
52 NOVA EMELIA SILAEN : 25723 0495 : 02-11-87 : 43,75
53 DAFNI IDA LISKA S : 25723 0512 : 09-07-79 : 43,75
54 RIRIS SIREGAR : 25723 0364 : 19-07-84 : 43,75
55 ENNY E PAKPAHAN : 25723 0072 : 20-06-87 : 43,13
56 EVI MAGDALENA L : 25723 0050 : 08-10-88 : 43,13
Asisten Apoteker, DIII Farmasi
1 DIEN SAN SANDY N : 25725 0020 : 02-10-85 : 58,13
2 LENAWATI TAMBUNAN : 25725 0037 : 07-02-87 : 46,25
3 DAVID PARLINDUNGAN : 25725 0030 : 12-11-87 : 46,25
4 ARLINI NAINGGOLAN : 25725 0006 : 08-10-83 : 43,13
5 IRMA GULTOM : 25725 0018 : 18-02-86 : 42,50
6 JAMES R SIDABUTAR : 25725 0031 : 17-05-88 : 41,25
7 ERNI J SIANTURI : 25725 0025 : 28-03-85 : 41,25
Bidan, DIII Ak. Kebidanan
1 LILISTANTRY E PURBA : 25726 0550 : 26-11-83 : 66,25
2 DARNI LAWE : 25726 0607 : 12-06-88 : 66,25
3 SARI YOHANNA S : 25726 0522 : 06-06-89 : 63,75
4 NETTI DELIANA MANIK : 25726 0210 : 02-12-82 : 62,50
5 AYANG RAMELIA P M : 25726 0129 : 20-07-89 : 62,50
6 IRMAYANTI JULIANA S : 25726 0042 : 02-07-88 : 62,50
7 MERTARIA A SIMBOLON : 25726 0458 : 13-02-85 : 62,50
8 DWIYANTI SITUMORANG : 25726 0427 : 12-11-86 : 61,25
9 RIRIS SISKA : 25726 0428 : 01-04-87 : 61,25
10 SUMARNI SITANGGANG : 25726 0391 : 17-06-81 : 60,00
11 ETTY DWI SARI S : 25726 0254 : 16-03-82 : 60,00
12 ESTER H M SIMBOLON : 25726 0523 : 03-06-77 : 60,00
13 WILHELMINA J S : 25726 0345 : 02-07-84 : 59,38
14 JUNIATY SITUMORANG : 25726 0017 : 06-06-88 : 59,38
15 MASTIUR SITUMORANG : 25726 0085 : 08-11-84 : 58,75
16 YUDITH PRATIWIE : 25726 0597 : 20-12-85 : 57,50
17 ODORLAN SITANGGANG : 25726 0329 : 12-11-83 : 56,25
18 LENNI SIMBOLON : 25726 0225 : 06-06-87 : 56,25
19 ELFRIDA SAGALA : 25726 0107 : 06-06-85 : 56,25
20 SANZA LAMRIA : 25726 0224 : 21-06-87 : 55,63
21 GUSTI SILALAHI : 25726 0278 : 28-08-79 : 55,63
22 RUMADA RAJAGUKGUK : 25726 0292 : 22-08-83 : 55,00
23 LENARTI ELYANTI S : 25726 0349 : 17-04-86 : 52,50
24 INDRI G SIHOTANG : 25726 0476 : 13-02-88 : 52,50
25 DEMAK F N OMPUSUNGGU : 25726 0348 : 30-11-84 : 51,88
26 HENNY ONI MARLINA H : 25726 0456 : 01-03-87 : 50,00
27 ELLYS Y NAINGGOLAN : 25726 0470 : 08-09-82 : 48,75
28 NURSYAH I NAIBAHO : 25726 0471 : 16-03-81 : 48,75
29 DEBBY SONDANG M : 25726 0575 : 14-04-81 : 48,13
30 SUMARNI JULIANA S : 25726 0120 : 15-07-85 : 48,13
31 LENNISURYANINAIBAHO : 25726 0489 : 27-02-85 : 48,13
32 FARIDA ANALISA S : 25726 0327 : 07-04-84 : 47,50
33 SYEFTI LASMAYSA : 25726 0410 : 16-05-85 : 47,50
34 KRISTINA NADEAK : 25726 0288 : 21-12-86 : 47,50
35 PINCE DEWI SARTIKA : 25726 0299 : 23-07-87 : 46,88
36 DEWI K SITORUS : 25726 0247 : 14-03-86 : 46,88
37 HOKKOP P SINAGA : 25726 0509 : 17-09-87 : 46,25
38 MERIANCE L SIMBOLON : 25726 0186 : 03-03-83 : 46,25
39 PINNA P N SITUMORANG : 25726 0209 : 24-10-82 : 45,63
40 KATARINA SIAGIAN 25726 0508 24-05-86 45,63
41 NANCE WINDA MANIK : 25726 0457 : 09-09-87 : 45,63
42 DEWI SARTIKASS : 25726 0185 : 15-11-86 : 45,63
43 DESVERAWATY N : 25726 01*3 : 03-05-88 : 45,63
44 RONIA RUMONDANG N : 25726 0041 : 13-08-86 : 45,00
45 MARIAN ULI GULTOM : 25726 0499 : 27-05-86 : 45,00
46 DELI NATALIA H : 25726 0563 : 13-12-87 : 45,00
47 MERY IRMAWATI : S 25726 0194 : 06-09-85 : 45,00
48 SARTIKA F SIDABALOK : 25726 0338 : 05-02-86 : 45,00
49 SERDA ADRIANAM ARBUN : 25726 0038 : 05-07-88 : 45,00
50 CHRISTINE E SIANIPAR : 25726 0462 : 08-07-83 : 44,38
51 NURIANI AMBARITA : 25726 0582 : 01-07-87 : 44,38
52 MODESTALASTRI : 25726 0468 : 01-03-89 : 44,38
53 RUMIATI SINAGA : 25726 0498 : 27-02-81 : 44,38
54 ELSERIA NAIBAHO : 25726 0049 : 17-12-86 : 44,38
Perawat Gigi, DIII Perawat Gigi
1 GLORIA DIAN EKAWATI : 25727 0010 : 09-06-87 : 38,13
2 ERVINA SITUMORANG : 25727 0009 : 07-08-82 : 36,88
3 EMMA SIRAIT : 25727 0014 : 27-08-83 : 36,88
4 MINDO L LUMBANRAJA : 25727 0007 : 10-09-88 : 32,50
5 VERAWATI SITOHANG : 25727 0008 : 10-04-88 : 31,25
6 EVASOLINA SITUMORANG : 25727 0006 : 04-02-88 : 30,63
Nutrisionis, DIII Gizi
1 SITI SIDABUTAR : 25728 0032 : 15-10-77 : 46,25
2 HARTIWANA MSIHOMBING : 25728 0029 : 24-06-79 : 42,50
3 YENNI MS SIHOTANG : 25728 0004 : 18-06-87 : 38,75
4 HELMA YANTI SIRAIT : 25728 0003 : 24-05-87 : 37,50
5 RINDU R PANDIANGAN : 25728 0002 : 23-10-86 : 37,50
Sanitarian, DIII Kesehatan Lingkungan
1 JHON ROY SITORUS : 25729 0014 : 06-04-80 : 46,88
2 ULI MANGAPUL S : 25729 0007 : 04-01-76 : 38,75
3 MUTIARA U SIMBOLON : 25729 0001 : 04-05-88 : 37,50
4 ASIANI SIBARANI : 25729 0008 : 27-01-80 : 37,50
5 TETTY S N PASARIBU : 25729 0010 : 26-01-86 : 34,38
Analisis Kesehatan, DIII Analisis Kesehatan
1 AGRA LASTI H SITIO : 25730 0006 : 13-08-87 : 40,63
2 JURELIWITA : 25730 0007 : 10-04-81 : 35,63
Analis Farmasi dan Makanan, DIII Farmasi dan Makanan
1 GANDA R W M S : 25731 0010 : 17-06-75 : 45,63
2 MARDIANA HUTAHAEAN : 25731 0015 : 24-09-87 : 42,50
3 SARMALINA SILALAHI : 25731 0040 : 29-01-81 : 38,13
4 ADIWATI SIMANJORANG : 25731 0034 : 04-02-80 : 36,88
5 HERLINA P HUTAGAOL : 25731 0002 : 19-01-83 : 35,63
6 JUDIANTO SIHOTANG : 25731 0028 : 02-06-83 : 35,00
7 HENY N PANGGABEAN : 25731 0003 : 22-11-81 : 34,38
Radiografer, DIII APRO
1 ESTBLITA LBN TOBING : 25732 0004 : 12-02-72 : 30,63
2 ANTONI SIMBOLON : 25732 0001 : 13-06-77 : 28,75
TENAGA TEKNIS
Verifikator Keuangan, DIII Ekonomi Akuntansi
1 SRI ROSLIANA H : 36810 0018 : 08-11-77 : 56,25
2 RAFAEL SITANGGANG : 36810 0065 : 21-10-79 : 53,75
